全自动微量元素检测仪(GK-2)
咨询电话:13616379298(微信同号)
组合型:主机、电脑、液显 、激光打印机组合在台车中
双通道
三种检测方法
型号 | 全自动多孔位 | |
基本安全 | 全面符合GB9706.1-1995,医用电器设备的安全通用要求。 | 本企业在同行业通过ISO9001:2000和ISO13485:2003的CMD认证。 |
方法学 | 电化学法 | 极谱法、微分电位溶出法和、溶出伏安法。 |
电极 | 固体电极与液体电极兼有。 | |
检测池 | 与电极系统一体化,进液与排液方便。可使用通用的一次性试管,无需每次更换检测池,简便低耗。 | |
工作台 | 与主机统一。 | 智能机电一体化。 |
检测下限 | 1×10-8mol/l | |
精密度 | RSD≤1% | |
抗先还原能力 | 5000:1 | |
检测分辨率 | E≤35mV | |
线性关系 | γ≥0.9990 | |
绝缘 | R≥20M | |
耐压 | 1500V | |
检测范围1 | 0.1g头发:锌-铁-镁-锰;铜-铅-镉;钙;磷;铝;硒。 | 多孔位仪器同时具有检测范围1--6的所有功能。 |
检测范围2 | 400ul血清:锌;铁;钙;镁;磷;铜。 | |
检测范围3 | 40ul末梢血:锌;铁;钙;镁;磷;铜。 | |
检测范围4 | 40ul精液:锌。 | |
检测范围5 | 40ul末梢血:铅;镉。 | |
检测范围6 | 1ml尿:铅;镉。 | |
底液(工作溶液)内容 | 锌;铁;镁;锰;铜;铅;镉;钙;磷;铝;硒。 |
|
底液批文 | 黔药管械(准)字2004第2400020号,底液作为仪器的随机配件供应。 | 按照仪器的生产标准严格控制配制。 |
贮存器 | 可贮存检验报告,可贮存测定谱图。 | |
统计分析 | 可按年龄、性别、职业等参数进行。 | |
工作参数 | 电脑设定,可以贮存。 | |
扫描速度 | 0.1mV/s~5000V/s | 可根据用户要求再拓宽。 |
采样间隔 | 0.0001~60000 s | 可根据用户要求再拓宽。 |
电位分辨率 | 0.1 mV | |
电流灵敏度 | ≤50PA | |
自动化 | 微机控制、自动采样、配置工作站。 | |
分析方法 | 直线回归。 | |
质量控制 | 有标准品定标控制,有质控品靶值控制。 | 按照质控标准进行定标控制。 |
售后服务 |
(1) 免费上门安装调试,培训技术人员。
(2) 工作站免费升级 (3) 并执行规定的“三包”政策。 |
|
工作站配置 |
(1) 品牌微主机一台,基本配置为当时电脑市场主流配置,多媒体键盘/光电鼠标
(2) 17寸液晶显示器一台 (3) 激光打印机一台 (4) 全中文菜单显示 (5) 支持Windows2000,XP等主流操作系统 |
|
备注 | 长期供应耗材和其他配件 |
全自动微量元素检测仪
(GK-2)咨询电话:13616379298(微信同号)